2018年冬アニメの覇権は『ポプテピピック』で決まり? 対抗馬は? 再生数・コメント数などの視聴データから予想してみた
2018年冬アニメが放送されてから約1ヵ月、話題的にはパロディネタや声優ネタなどやりたい放題な『ポプテピピック』の独壇場だが、データ的観点から見た場合どうなのだろうか?
というわけで、ここでは“ニコニコ動画チャンネル放送での月間再生数・コメント数”や“ニコニコ生放送上映会の来場者数・コメント数”などのデータを元に2018年冬覇権アニメを予想してみた。
ニコニコ動画チャンネル放送の月間視聴データ
まずは、ニコニコ動画アニメカテゴリ内の2018年1月における月間ランキング上位の中から、2018年冬アニメタイトルのみを抽出して見てみる。
順位 | タイトル | 再生数 |
1位 | 『ポプテピピック』第1話 | 4,003,517 |
2位 | 『ポプテピピック』第2話 | 2,319,286 |
3位 | 『ポプテピピック』第3話 | 2,060,414 |
4位 | 『ポプテピピック』第4話 | 1,445,309 |
5位 | 『からかい上手の高木さん』第1話 | 565,534 |
6位 | 『ゆるキャン△』第1話 | 553,595 |
7位 | 『りゅうおうのおしごと!』第1話 | 532,945 |
8位 | 『カードキャプターさくら クリアカード編』第1話 | 497,553 |
9位 | 『ゆるキャン△』第2話 | 434,614 |
10位 | 『ゆるキャン△』第3話 | 395,064 |
順位 | タイトル | コメント数 |
1位 | 『ポプテピピック』第1話 | 217,497 |
2位 | 『ポプテピピック』第2話 | 154,395 |
3位 | 『ポプテピピック』第3話 | 110,573 |
4位 | 『ポプテピピック』第4話 | 79,112 |
5位 | 『りゅうおうのおしごと!』第1話 | 46,756 |
6位 | 『ゆるキャン△』第1話 | 45,498 |
7位 | 『カードキャプターさくら クリアカード編』第1話 | 41,171 |
8位 | 『からかい上手の高木さん』第1話 | 37,945 |
9位 | 『からかい上手の高木さん』第2話 | 36,989 |
10位 | 『ゆるキャン△』第3話 | 36,479 |
『ポプテピピック』1~4話がほかのタイトルを寄せ付けず再生数・コメント数共に1~4位を独占する結果。ニコニコ動画チャンネル放送において、『ポプテピピック』が圧倒的人気を誇っていた。
続いて、『ゆるキャン△』1~3話が再生数でTOP10にランクイン。コメント数でも1話と3話のふたつがランクインしており、こちらも人気が高かった。
ニコニコ生放送上映会における視聴データ
続いて、ニコニコ生放送上映会での来場者数、コメント数データ【※】を見てみる。
※2018年2月1日に抽出。
第1話の視聴データ
順位 | タイトル | 来場者数 |
1位 | 『ポプテピピック』 | 223,527 |
2位 | 『カードキャプターさくら クリアカード編』 | 44,747 |
3位 | 『オーバーロードⅡ』 | 37,551 |
4位 | 『だがしかし2・たくのみ。』 | 35,318 |
5位 | 『ゆるキャン△』 | 31,576 |
6位 | 『りゅうおうのおしごと!』 | 30,202 |
7位 | 『スロウスタート』 | 28,222 |
8位 | 『ダーリン・イン・ザ・フランキス』 | 26,104 |
9位 | 『からかい上手の高木さん』 | 24,927 |
10位 | 続『刀剣乱舞-花丸-』 | 23,796 |
順位 | タイトル | コメント数 |
1位 | 『ポプテピピック』 | 50,183 |
2位 | 『りゅうおうのおしごと!』 | 32,308 |
3位 | 『スロウスタート』 | 28,410 |
4位 | 『カードキャプターさくら クリアカード編』 | 28,027 |
5位 | 『ゆるキャン△』 | 25,382 |
6位 | 『だがしかし2・たくのみ。』 | 23,464 |
7位 | 『三ツ星カラーズ』 | 19,484 |
8位 | 『からかい上手の高木さん』 | 18,690 |
9位 | 『刀使ノ巫女』 | 18,238 |
10位 | 『Citrus』 | 18,236 |
第2話の視聴データ
順位 | タイトル | 来場者数 |
1位 | 『ポプテピピック』 | 264,039 |
2位 | 『オーバーロードⅡ』 | 61,901 |
3位 | 『だがしかし2・たくのみ。』 | 48,962 |
4位 | 『ゆるキャン△』 | 38,898 |
5位 | 『カードキャプターさくら クリアカード編』 | 32,439 |
6位 | 『りゅうおうのおしごと!』 | 27,556 |
7位 | 『ダーリン・イン・ザ・フランキス』 | 25,512 |
8位 | 『スロウスタート』 | 25,495 |
9位 | 続『刀剣乱舞-花丸-』 | 24,918 |
10位 | 『宇宙よりも遠い場所』 | 22,698 |
順位 | タイトル | コメント数 |
1位 | 『ポプテピピック』 | 102,113 |
2位 | 『ゆるキャン△』 | 33,215 |
3位 | 『りゅうおうのおしごと!』 | 31,954 |
4位 | 『スロウスタート』 | 25,221 |
5位 | 『からかい上手の高木さん』 | 21,537 |
6位 | 『オーバーロードⅡ』 | 20,166 |
7位 | 『ダーリン・イン・ザ・フランキス』 | 19,590 |
8位 | 『だがしかし2・たくのみ。』 | 19,481 |
9位 | 『三ツ星カラーズ』 | 19,466 |
10位 | 『宇宙よりも遠い場所』 | 18,137 |
第3話の視聴データ
順位 | タイトル | 来場者数 |
1位 | 『ポプテピピック』 | 261,784 |
2位 | 『ゆるキャン△』 | 52,498 |
3位 | 『オーバーロードⅡ』 | 43,468 |
4位 | 『りゅうおうのおしごと!』 | 25,447 |
5位 | 『だがしかし2・たくのみ。』 | 24,240 |
6位 | 『カードキャプターさくら クリアカード編』 | 24,017 |
7位 | 『宇宙よりも遠い場所』 | 23,685 |
8位 | 『スロウスタート』 | 22,069 |
9位 | 伊藤潤二『コレクション』 | 19,245 |
10位 | 続『刀剣乱舞-花丸-』 | 17,919 |
順位 | タイトル | コメント数 |
1位 | 『ポプテピピック』 | 124,342 |
2位 | 『ゆるキャン△』 | 32,161 |
3位 | 『りゅうおうのおしごと!』 | 25,491 |
4位 | 『スロウスタート』 | 23,806 |
5位 | 『宇宙よりも遠い場所』 | 21,902 |
6位 | 『からかい上手の高木さん』 | 21,328 |
7位 | 『三ツ星カラーズ』 | 18,415 |
8位 | 『オーバーロードⅡ』 | 15,743 |
9位 | 『だがしかし2・たくのみ。』 | 15,479 |
10位 | 『カードキャプターさくら クリアカード編』 | 15,362 |
ニコニコ生放送上映会データを確認したところ、こちらでも来場者数・コメント数共に1~3話で『ポプテピピック』が断トツの1位であった。
『ポプテピピック』以外のタイトルを見てみると、1話以降来場者数が増えていき、コメント数も全てTOP5にランクインしている『ゆるキャン△』の人気っぷりが目立っている。
総評
■本命
『ポプテピピック』
数字上でも圧倒的な強さ。
ニコニコ動画チャンネル放送の月間視聴データで来場者数・コメント数1~4位を独占。ニコニコ生放送上映会における視聴データにおいても来場者数・コメント数ともに1位を独占。
データ上でも他を寄せ付けない人気の高さであり、今季の大本命と言える。
■大穴
『ゆるキャン△』
ニコニコ生放送上映会で、1話⇒5位、2話⇒4位、3話⇒2位と徐々に来場者数を増やしている。コメント数も全て上位にランクインしておりこれからの展開に期待。
『りゅうおうのおしごと!』
ニコニコ生放送上映会の来場者数が、1・2話⇒6位、3話⇒4位と順位を上げてきており、コメント数は来場者数を上回り書き込まれていた。『ポプテピピック』独走中だが、萌え属性の作品にはまだ可能性があるかもしれない。
※この予想は、ニコニコ動画チャンネル放送・ニコニコ生放送上映会の視聴データを元に、ニコニコニュースオリジナル編集部が独自に分析したものです。
―アニメ関連おすすめ記事―
視聴者がアニメの視聴継続を決めるのってどんなシーン? アニメ第1話の視聴データを元に分析してみた
『CCさくら』雪兎役 緒方恵美「ゲイとレズとロリとショタで四冠王ですねって(笑)」――シンジとウラヌスも同時期に演じていた20年前を語る
毎回キャスト変更でやりたい放題過ぎる『ポプテピピック』で今後出演しそうなキャストの組み合わせをありったけ集めてみた
『デスマ』アフレコ現場の雰囲気ってどんな感じ?――サトゥー役・堀江瞬「ひとつの話題で盛り上がったり、すごく温かいと思います」