2017年秋アニメの覇権は? 再生数・コメント数などの視聴データから今季の覇権アニメを予想してみた
2017年秋アニメが放送されてから約1ヵ月、“今季の覇権アニメ”はどのタイトルになるか気になる視聴者もちらほらいることだろう。
というわけで、ここでは、ニコニコ動画チャンネル放送での月間再生数・コメント数やニコニコ生放送上映会の来場者数・コメント数などのデータを元に2017年秋覇権アニメを予想してみた。
ニコニコ動画チャンネル放送の月間視聴データ
まずは、ニコニコ動画アニメカテゴリ内の2017年10月における月間ランキング上位の中から、2017年秋アニメタイトルのみを抽出して見てみる。
順位 | タイトル | 再生数 |
1位 | 『干物妹!うまるちゃんR』第1話 | 777,688 |
2位 | 『おそ松さん』(2期)第1話 | 506,371 |
3位 | 『干物妹!うまるちゃんR』第2話 | 468,932 |
4位 | 『魔法使いの嫁』第1話 | 463,118 |
5位 | 『キノの旅 -the Beautiful World- the Animated Series』第1話 | 448,805 |
6位 | 『妹さえいればいい。』第1話 | 446,714 |
7位 | 『ブレンド・S』第1話 | 429,146 |
8位 | 『おそ松さん』(2期)第2話 | 425,517 |
9位 | 『干物妹!うまるちゃんR』第3話 | 415,253 |
10位 | 『血界戦線 & BEYOND』第1話 | 404,414 |
順位 | タイトル | コメント数 |
1位 | 『おそ松さん』(2期)第1話 | 79,358 |
2位 | 『干物妹!うまるちゃんR』第1話 | 49,909 |
3位 | 『ブレンド・S』第1話 | 42,749 |
4位 | 『おそ松さん』(2期)第2話 | 41,139 |
5位 | 『おそ松さん』(2期)第3話 | 39,653 |
6位 | 『干物妹!うまるちゃんR』第3話 | 39,122 |
7位 | 『干物妹!うまるちゃんR』第2話 | 36,230 |
8位 | 『妹さえいればいい。』第1話 | 34,981 |
9位 | 『このはな綺譚』第1話 | 31,093 |
10位 | 『ブレンド・S』第3話 | 29,443 |
『干物妹!うまるちゃんR』1~3話が、再生数・コメント数ともにトップ10にランクイン。ニコニコ動画チャンネル放送においては『干物妹!うまるちゃんR』がもっとも高い人気を誇っていることが見て取れる。
また、『おそ松さん』(2期)も、再生数でトップ10内に1話、2話のふたつ、コメント数で1~3話の3つがランクイン、しかも『干物妹!うまるちゃんR』より全体的に順位が上と、こちらも人気が高い。
ニコニコ生放送上映会における視聴データ
続いて、ニコニコ生放送上映会での来場者数、コメント数データ【※】を見てみる。
※2017年11月8日に抽出。
第1話の視聴データ
順位 | タイトル | 来場者数 |
1位 | 『ラブライブ!サンシャイン!!』(2期) | 69,153 |
2位 | 『アイドルマスター SideM』 | 51,948 |
3位 | 『おそ松さん』(2期) | 41,122 |
4位 | 『鬼灯の冷徹』(2期) | 31,435 |
5位 | 『魔法使いの嫁』 | 28,385 |
6位 | 『ネト充のススメ』 | 28,148 |
7位 | 『干物妹!うまるちゃんR 』 | 27,102 |
8位 | 『ブレンド・S』 | 26,858 |
9位 | 『血界戦線 & BEYOND』 | 25,714 |
10位 | 『キノの旅 -the Beautiful World- the Animated Series』 | 25,505 |
順位 | タイトル | コメント数 |
1位 | 『ラブライブ!サンシャイン!!』(2期) | 39,337 |
2位 | 『おそ松さん』(2期) | 30,482 |
3位 | 『ブレンド・S』 | 29,807 |
4位 | 『干物妹!うまるちゃんR 』 | 25,466 |
5位 | 『アイドルマスター SideM』 | 22,013 |
6位 | 『このはな綺譚』 | 19,901 |
7位 | 『ネト充のススメ』 | 18,879 |
8位 | 『アニメガタリズ』 | 17,962 |
9位 | 『魔法使いの嫁』 | 15,714 |
10位 | 『つうかあ』 | 14,773 |
第2話の視聴データ
順位 | タイトル | 来場者数 |
1位 | 『アイドルマスター SideM』 | 48,681 |
2位 | 『ラブライブ!サンシャイン!!』(2期) | 48,620 |
3位 | 『おそ松さん』(2期) | 42,720 |
4位 | 『魔法使いの嫁』 | 29,822 |
5位 | 『干物妹!うまるちゃんR 』 | 25,418 |
6位 | 『鬼灯の冷徹』(2期) | 25,189 |
7位 | 『ブレンド・S』 | 24,729 |
8位 | 『ネト充のススメ』 | 24,460 |
9位 | 『キノの旅 -the Beautiful World- the Animated Series』 | 24,135 |
10位 | 『アニメガタリズ』 | 23,829 |
順位 | タイトル | コメント数 |
1位 | 『ラブライブ!サンシャイン!!』(2期) | 34,064 |
2位 | 『ブレンド・S』 | 25,084 |
3位 | 『アイドルマスター SideM』 | 21,971 |
4位 | 『このはな綺譚』 | 19,709 |
5位 | 『干物妹!うまるちゃんR 』 | 19,365 |
6位 | 『ネト充のススメ』 | 17,573 |
7位 | 『おそ松さん』(2期) | 17,527 |
8位 | 『アニメガタリズ』 | 16,966 |
9位 | 『魔法使いの嫁』 | 14,423 |
10位 | 『DYNAMIC CHORD』 | 13,494 |
第3話の視聴データ
順位 | タイトル | 来場者数 |
1位 | 『ラブライブ!サンシャイン!!』(2期) | 43,829 |
2位 | 『アイドルマスター SideM』 | 43,564 |
3位 | 『魔法使いの嫁』 | 30,134 |
4位 | 『おそ松さん』(2期) | 30,033 |
5位 | 『ネト充のススメ』 | 27,906 |
6位 | 『ブレンド・S』 | 23,790 |
7位 | 『アニメガタリズ』 | 24,086 |
8位 | 『鬼灯の冷徹』(2期) | 22,385 |
9位 | 『血界戦線 & BEYOND』 | 22,044 |
10位 | 『キノの旅 -the Beautiful World- the Animated Series』 | 21,934 |
順位 | タイトル | コメント数 |
1位 | 『ラブライブ!サンシャイン!!』(2期) | 33,864 |
2位 | 『ブレンド・S』 | 24,828 |
3位 | 『このはな綺譚』 | 22,287 |
4位 | 『アイドルマスター SideM』 | 18,858 |
5位 | 『干物妹!うまるちゃんR 』 | 18,587 |
6位 | 『DYNAMIC CHORD』 | 18,198 |
7位 | 『おそ松さん』(2期) | 15,792 |
8位 | 『ネト充のススメ』 | 13,935 |
9位 | 『アニメガタリズ』 | 13,140 |
10位 | 『Infini-T Force』 | 12,288 |
ニコニコ生放送上映会データでは、来場者数1位⇒2位⇒1位、コメント数1位⇒1位⇒1位と、『ラブライブサンシャイン!!(2期)』が、来場者数、コメント数ともに高い数値を出している。
また、今季に限らず、ほとんどのタイトルでは1話がもっとも来場者数が多く、それ以降徐々に来場者数が減っていく傾向にある中、『魔法使いの嫁』は回を追うごとに来場者が増えている。
もし、このペースを維持していったなら、最終回を迎えるころには来場者数トップになる可能性もあり、今後の推移が楽しみなタイトルである。
総評
■本命
『干物妹!うまるちゃんR』
ニコニコ動画チャンネル放送のアニメカテゴリ10月の月間データにおいて、再生数1位。再生数、コメントランキングの両方において1~3話が上位10位にランクインしている。
■対抗
『ラブライブ!サンシャイン!!』(2期)
ニコニコ生放送上映会において、来場者数1位⇒2位⇒1位、コメント数1位⇒1位⇒1位とダントツの人気を誇っている。
『おそ松さん』(2期)
ニコニコ動画チャンネル放送において、『干物妹!うまるちゃんR』につぐ人気の高さ。コメント数においてはトップ。ニコニコ生放送上映会においても来場者・コメント数ともに安定して上位をキープしている。
■大穴
『魔法使いの嫁』
ニコニコ生放送上映会において、徐々に来場者数を増やしている。今後のストーリー展開しだいで爆発する可能性アリ。
『ブレンド・S』
ニコニコ動画チャンネル放送の再生数ランキングで4位。コメント数ランキングでトップ10に1話、3話のふたつがランクイン。ニコニコ生放送上映会において、来場者の数に比べてコメント数が多い。これはニコニコアンケート“この夏、いちばん面白かったアニメ”1位を獲得した『アホガール』と同じ傾向。
※この予想は、ニコニコ動画チャンネル放送・ニコニコ生放送上映会の視聴データを元に、ニコニコニュースオリジナル編集部が独自に分析したものです。